Restaurante Universitário
Por Assessoria de Comunicação Institucional em 6 de abril de 2015
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO-UEMA
CARDÁPIO SEMANAL
Sujeito a alterações
Refeições da Semana | ||||||||||
Refeição | Salada | Prato Principal | Acompanhamento | Cereal | Leguminosa | Sobremesa | Informação | |||
Nutricional | ||||||||||
Segunda-Feira06/04/15 | Almoço | Repolho verde, beterraba e tomate | Bife de panela | Espaguete ao alho e óleo | Arroz c/ cenoura ervilha | Feijão | Mariola de goiaba | 1341 Kcal | ||
Terça-Feira07/04/15 | Almoço | Alface, pepino e tomate | Pernil suíno na chapaOpção: Torta de frango | Farofa | Arroz branco | Feijão | Melão | 1307 Kcal | ||
Quarta-Feira08/04/15 | Almoço | Vinagrete | Peixe frito | Farofa d’água | Baião de dois | Feijão | Doce tipo pé de moleque | 1326 Kcal | ||
Quinta-Feira09/04/15
|
Almoço | Repolho, cenoura e tomate | Filé de frango | Creme de milho | Arroz Branco | Feijão | Maçã | 1246 Kcal | ||
Sexta-Feira10/04/15
|
Almoço | Alface, acelga e tomate | Feijoada / Opção: Jardineira de legumes e carne | Farofa | Arroz branco | Feijão preto | Laranja | 1449 kcal | ||
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:De 2ª a 6ª Feira ALMOÇO: 11: 30h às 13: 30h |