Lista de Prestadores de Serviço para Trabalhar no SEDUC/2015
Por Ivanildo Silva em 19 de dezembro de 2014
SEDUC – SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE REGIONAL DE SÃO LUÍS SELETIVO CLASSIFICATÓRIO PARA DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS NA 1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL NO ANO LETIVO DE 2015 |
||||||
Reunião Sábado (20/12/2014) ás 9:00hs no local selecionado.Quem faltar à Reunião será Automaticamente Desligado | Avise-nos com antecedência caso você não possa trabalhar nesta etapa pelo email:vestibular@uema.br ou pelo telefone: 3245-1102 | |||||
Lista de Prestadores de Serviço para Trabalhar no SEDUC/2015 | ||||||
Ord. | Nome | Identificação | Atividade | Colégio | Local | Modalidade |
1 | ADELINO SILVA NETO | 9373 | VOLANTE | CE COLÉGIO MILITAR TIRADENTES | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
2 | AIRTON FEITOSA CUNHA | 72819 | COORDENAÇÃO DE COLEGIOS | CE JOSE JUSTINO PEREIRA | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
3 | ALAN MATOS PAES | 72573481387 | Fiscal SEDUC | CE COELHO NETO | SÃO LUÍS | SER.PRESTADO |
4 | ALINE CECILIA MARTINS DOS SANTOS | 2198059 | VOLANTE | CE COLÉGIO MILITAR TIRADENTES | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
5 | ANA AMÉLIA BARBOSA RODRIGUES MORAES | 00673909352 | VOLANTE | CIDADE DE SÃO LUIS | SÃO LUÍS | SER.PRESTADO |
6 | ANA AMÉLIA CÂMARA | 3236 | VOLANTE | CE GOVERNADOR EDISON LOBÃO (CEGEL) | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
7 | ANA IZELE DE DEUS SOUSA | 2411106 | VOLANTE | CE GOVERNADOR EDISON LOBÃO (CEGEL) | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
8 | ANA MARCIA LINHARES COSTA | 64897028353 | Fiscal SEDUC | CE GENERAL ARTHUR CARVALHO | SÃO LUÍS | SER.PRESTADO |
9 | ANA MARIA RIBEIRO | 3263 | ASSISTENTE DE COLEGIO | CE COLÉGIO MILITAR TIRADENTES | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
10 | ANA MARIA SA MARTINS | 73726 | COORDENAÇÃO DE COLEGIOS | CE COLÉGIO MILITAR TIRADENTES | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
11 | ANALICE CASTRO DE ARAUJO | 3174 | ASSISTENTE DE COLEGIO | CE COELHO NETO | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
12 | ANDERSON PITAGORAS LINDOSO COSTA | 01295116332 | Fiscal SEDUC | CE HUMBERTO DE CAMPOS | SÃO LUÍS | SER.PRESTADO |
13 | ANDREIA GONÇALVES CUNHA | 1823327 | ASSISTENTE DE COLEGIO | CE GOVERNADOR EDISON LOBÃO (CEGEL) | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
14 | ANILDES BARROS DUTRA | 74251430387 | Fiscal SEDUC | CE BACELAR PORTELA | SÃO LUÍS | SER.PRESTADO |
15 | ANTONIA FEITOSA SOARES | 40495108391 | FISCAL | UI PEDRO ALVARES CABRAL | SÃO LUÍS | SER. DO COLEGIO |
16 | ANTONIA LUIZA DAS NEVES | 438 | ASSISTENTE DE COLEGIO | UI PEDRO ALVARES CABRAL | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
17 | ANTONIO DE PÁDUA RIBEIRO DE SOUSA | 2683 | VOLANTE | LICEU MARANHNSE | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
18 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS BARROS | 3093 | ASSISTENTE DE COLEGIO | CE COLÉGIO MILITAR TIRADENTES | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
19 | ANTONIO LUIS RIBEIRO SOARES | 3078 | VOLANTE | CE SOTERO DOS REIS | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
20 | APOLINÁRIO COSTA COELHO | 378 | VOLANTE | PREDIO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
21 | AYANNA BRITO DESTERRO | 04838875363 | FISCAL | CE JOSE JUSTINO PEREIRA | SÃO LUÍS | SER. DO COLEGIO |
22 | BENEDITA MARIA BORGES PEREIRA | 23768207315 | FISCAL | CE JOAO PEREIRA MARTINS NETO | SÃO LUÍS | SER. DO COLEGIO |
23 | BENEDITO DINIZ JUNIOR | 369 | ASSISTENTE DE COLEGIO | CE GENERAL ARTHUR CARVALHO | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
24 | BENEMARY MARTINS LEITE | 2212 | ASSISTENTE DE COLEGIO | CE SOTERO DOS REIS | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
25 | BENVINDA DE LOURDES SOARES DOS SANTOS | 10948848391 | FISCAL | UI PEDRO ALVARES CABRAL | SÃO LUÍS | SER. DO COLEGIO |
26 | CANDIDA ABREU GONÇALVES | 93541759372 | ASSISTENTE DE COLEGIO | CE ALMIRANTE TAMADARÉ | SÃO LUÍS | SER.PRESTADO |
27 | CARLOS ALBERTO FERREIRA PACHECO | 33287554387 | SERVIÇOS GERAIS (OPERACIONAIS) | CE JOAO PEREIRA MARTINS NETO | SÃO LUÍS | SER. DO COLEGIO |
28 | CARLOS ALBERTO GAMA | 3110 | ASSISTENTE DE COLEGIO | CE ALMIRANTE TAMADARÉ | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
29 | CARLOS ALBERTO SOUSA | 360 | VOLANTE | MARGARIDA PIRES LEAL (IEMA) | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
30 | CARMILENE FERREIRA DA SILVA | 43233678304 | FISCAL | UI PEDRO ALVARES CABRAL | SÃO LUÍS | SER. DO COLEGIO |
31 | CELIA MARIA SERRA BARROS | 25607510387 | SERVIÇOS GERAIS (OPERACIONAIS) | CE JOSE JUSTINO PEREIRA | SÃO LUÍS | SER. DO COLEGIO |
32 | CIBELLE MARGARONE LOPES | 2334886 | VOLANTE | CE GOVERNADOR EDISON LOBÃO (CEGEL) | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
33 | CLARICE TEIXEIRA DOS SANTOS | 25235982304 | FISCAL | CE JOAO PEREIRA MARTINS NETO | SÃO LUÍS | SER. DO COLEGIO |
34 | CONCEIÇAO DE MARIA ABREU DE CASTRO | 400 | FISCAL | PREDIO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
35 | CONSTANTINA DE FATIMA LOPES | 25498320353 | SERVIÇOS GERAIS (OPERACIONAIS) | CE JOAO PEREIRA MARTINS NETO | SÃO LUÍS | SER. DO COLEGIO |
36 | DANIELLE DE JESUS NUNES DE CASTRO | 12548879987 | ASSISTENTE DE COLEGIO | CE SÃO CRISTOVÃO | SÃO LUÍS | SER.PRESTADO |
37 | DEBORA MARTINS SILVA SANTOS | 1294750 | COORDENAÇÃO DE COLEGIOS | CE GERALDO MELO | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
38 | DENNER ROBERT RODRIGUES GUILHON | 2251940 | COORDENAÇÃO DE COLEGIOS | CE ARNALDO FERREIRA | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
39 | DIENES SANTOS GONÇALVES | 02643779312 | VOLANTE | CE JOAO PEREIRA MARTINS NETO | SÃO LUÍS | SER.PRESTADO |
40 | DILANE SOLFIERE SANTOS MENEZES | 323 | VOLANTE | CE HUMBERTO DE CAMPOS | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
41 | DOGIVAL FRANCISCO ROCHA | 427 | VOLANTE | PREDIO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
42 | EDILZA BARROS ANUNCIO | 46006834391 | FISCAL | UI PEDRO ALVARES CABRAL | SÃO LUÍS | SER. DO COLEGIO |
43 | EDNA DE SÁ FERREIRA | 393 | VOLANTE | CE GENERAL ARTHUR CARVALHO | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
44 | EDNALVA SERRA BARBOSA | 4053 | VOLANTE | PREDIO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
45 | EFIGENIA MAGDA DE OLIVEIRA MOURA | 8020 | COORDENAÇÃO DE COLEGIOS | CE GOVERNADOR EDISON LOBÃO (CEGEL) | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
46 | ELIANE PINHEIRO DE SOUSA | 1823640 | COORDENAÇÃO DE COLEGIOS | CENTRO DE ENSINO PIO XII | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
47 | ELIELSON DE SOUZA CAMARA | 2313120 | VOLANTE | MARGARIDA PIRES LEAL (IEMA) | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
48 | ELIENE DE JESUS P. MENDES | 55070981315 | VOLANTE | CEM CIDADE OPERARIA II | SÃO LUÍS | SER.PRESTADO |
49 | EMILTON JOSÉ BARBOSA | 3211 | VOLANTE | CE JOAO PEREIRA MARTINS NETO | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
50 | ERMINIA AURIA VIEGAS | 06274145320 | FISCAL | CE JOAO PEREIRA MARTINS NETO | SÃO LUÍS | SER. DO COLEGIO |
51 | EURIDES ALVES GARCIA | 23729740334 | VOLANTE | CE BACELAR PORTELA | SÃO LUÍS | SER.PRESTADO |
52 | FABIANA BRITO CANTANHEDE | 72660 | COORDENAÇÃO DE COLEGIOS | CEM CIDADE OPERARIA II | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
53 | FERNANDO JOSÉ DA COSTA RAMOS | 3080 | VOLANTE | UI PEDRO ALVARES CABRAL | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
54 | FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA | 2201051 | COORDENAÇÃO DE COLEGIOS | CE BACELAR PORTELA | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
55 | FLÁVIA ZENIA COSTA | 3265 | VOLANTE | CE GOVERNADOR EDISON LOBÃO (CEGEL) | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
56 | FLORIZA SALES DE ALENCAR | 425 | VOLANTE | CEM CIDADE OPERARIA II | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
57 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | 28059301349 | FISCAL | CE JOSE JUSTINO PEREIRA | SÃO LUÍS | SER. DO COLEGIO |
58 | FRANCISCO RODRIGUES FRAZAO | 611442 | VOLANTE | CE JOSE JUSTINO PEREIRA | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
59 | GELZUILA GUSMAO NUNES | 47590424315 | Fiscal SEDUC | CE GENERAL ARTHUR CARVALHO | SÃO LUÍS | SER.PRESTADO |
60 | GILDÁSIO SOUSA VIEIRA | 620203 | VOLANTE | LICEU MARANHNSE | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
61 | GLEYCIANE LOBATO BARBOSA | 01902316371 | FISCAL | CE JOSE JUSTINO PEREIRA | SÃO LUÍS | SER. DO COLEGIO |
62 | HELEN DE CASSIA LISBOA | 88791165334 | VOLANTE | PREDIO DO CURSO DE LETRAS | SÃO LUÍS | SER.PRESTADO |
63 | HENRIQUE ARCANGELO A DA SILVA | 12761419391 | Fiscal SEDUC | CE COELHO NETO | SÃO LUÍS | SER.PRESTADO |
64 | HILMA DE FÁTIMA SANTOS FREITAS | 4046 | VOLANTE | CE JOAO PEREIRA MARTINS NETO | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
65 | HILTON COUTINHO COLEHO LEITE | 83019820804 | SERVIÇOS GERAIS (OPERACIONAIS) | CE JOSE JUSTINO PEREIRA | SÃO LUÍS | SER. DO COLEGIO |
66 | IGNÁCIO DE LIMA GOMES FILHO | 4117 | VOLANTE | CE HUMBERTO DE CAMPOS | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
67 | INAZEL DIAS DINIZ | 4039 | ASSISTENTE DE COLEGIO | LICEU MARANHNSE | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
68 | INOCENCIA MARGARIDA SEREJO | 3099 | ASSISTENTE DE COLEGIO | CE JOAO PEREIRA MARTINS NETO | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
69 | IRACY FERREIRA CORREIA | 10654330344 | Fiscal SEDUC | CE COELHO NETO | SÃO LUÍS | SER.PRESTADO |
70 | IRAN ALVES DA SILVA | 3381 | VOLANTE | PREDIO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
71 | IRLANE REGINA MORAES NOVAES | 73619 | COORDENAÇÃO DE COLEGIOS | PREDIO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
72 | IRLENE BOTAO CASTRO | 80304378349 | VOLANTE | CEM CIDADE OPERARIA II | SÃO LUÍS | SER.PRESTADO |
73 | ISABEL CRISTINA TEIXEIRA SOUZA | 28031806349 | Fiscal SEDUC | CENTRO DE ENSINO PIO XII | SÃO LUÍS | SER.PRESTADO |
74 | IVETE DA CONCEIÇÃO G. MOURA | 3241 | VOLANTE | UI PEDRO ALVARES CABRAL | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
75 | JACIREMA DE JESUS ARAUJO | 3268 | ASSISTENTE DE COLEGIO | CE BACELAR PORTELA | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
76 | JADNA CARLA CABRAL SOUSA DUTRA | 05402877335 | FISCAL | UI PEDRO ALVARES CABRAL | SÃO LUÍS | SER. DO COLEGIO |
77 | JANAINA TELES DOS SANTOS | 73516414391 | ASSISTENTE DE COLEGIO | CE GERALDO MELO | SÃO LUÍS | SER.PRESTADO |
78 | JEAN ROBERT P RODRIGUES | 1837038 | COORDENAÇÃO DE COLEGIOS | UI PEDRO ALVARES CABRAL | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
79 | JEANNE FERNANDES PRAZERES | 52276082372 | Fiscal SEDUC | CE HUMBERTO DE CAMPOS | SÃO LUÍS | SER.PRESTADO |
80 | JOAO VILLAR BRAGA COELHO | 24261220300 | FISCAL | CE JOAO PEREIRA MARTINS NETO | SÃO LUÍS | SER. DO COLEGIO |
81 | JOCELY DE ARAUJO OLIVEIRA | 2202299 | VOLANTE | MARGARIDA PIRES LEAL (IEMA) | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
82 | JOCY SOARES CARDOSO | 115 | VOLANTE | CE JOAO PEREIRA MARTINS NETO | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
83 | JORGE LUIS BARROS NUNES | 3109 | VOLANTE | UI PEDRO ALVARES CABRAL | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
84 | JORGE PEREIRA LIMA | 22449582304 | FISCAL | CE JOAO PEREIRA MARTINS NETO | SÃO LUÍS | SER. DO COLEGIO |
85 | JOSE ALBERTO ALVES CAMELO | 17768489349 | FISCAL | CE JOSE JUSTINO PEREIRA | SÃO LUÍS | SER. DO COLEGIO |
86 | JOSÉ DA SILVA | 3387 | VOLANTE | PREDIO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
87 | JOSE HENRIQUE DE PAULA BORRALHO | 73338 | COORDENAÇÃO DE COLEGIOS | UI JOAQUIM GOMES DE SOUSA | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
88 | JOSÉ HENRIQUE PEREIRA AMORIM | 3276 | VOLANTE | MARGARIDA PIRES LEAL (IEMA) | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
89 | JOSE NILTON GONÇALVES DINIZ | 71928 | COORDENAÇÃO DE COLEGIOS | CE COELHO NETO | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
90 | JOSÉ RAIMUNDO DINIZ | 385 | FISCAL | PREDIO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
91 | JOSENILDE ARAUJO CARVALHO | 40865339368 | VOLANTE | CE ALMIRANTE TAMADARÉ | SÃO LUÍS | SER.PRESTADO |
92 | JOSIMAR DE JESUS COSTA ALMEIDA | 125487998778 | ASSISTENTE DE COLEGIO | CEM CIDADE OPERARIA II | SÃO LUÍS | SER.PRESTADO |
93 | JUADENIL CAMPELO C DE MELO | 4035 | ASSISTENTE DE COLEGIO | LICEU MARANHNSE | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
94 | JÚLIO CÉSAR BARBOSA BEZERRA | 3175 | VOLANTE | CE SOTERO DOS REIS | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
95 | KARLLA FERNANDA DE SOUSA FONSECA | 63368684353 | Fiscal SEDUC | CE BACELAR PORTELA | SÃO LUÍS | SER.PRESTADO |
96 | KATIANE COSTA OLIVEIRA PINHEIRO | 43411 | COORDENAÇÃO DE COLEGIOS | CE JOSE JUSTINO PEREIRA | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
97 | KEILIANE CUNHA LOPES | 00204933390 | FISCAL | UI PEDRO ALVARES CABRAL | SÃO LUÍS | SER. DO COLEGIO |
98 | KATIANE COSTA OLIVEIRA PINHEIRO | 125478997758 | ASSISTENTE DE COLEGIO | CEM CIDADE OPERARIA II | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
99 | LEDILSON LIMA MARQUES | 49452010304 | VIGIA | CE JOSE JUSTINO PEREIRA | SÃO LUÍS | SER. DO COLEGIO |
100 | LEILA DE SOUZA SILVA | 428 | VOLANTE | LICEU MARANHNSE | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
101 | LENIZE DE JESUS RIBEIRO GOMES | 24320730372 | FISCAL | CE JOSE JUSTINO PEREIRA | SÃO LUÍS | SER. DO COLEGIO |
102 | LIANA DA SILVA PAVÃO | 2313112 | VOLANTE | CE COLÉGIO MILITAR TIRADENTES | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
103 | LILIAN LEITE MATOS DA SILVA | 01288668376 | Fiscal SEDUC | CE HUMBERTO DE CAMPOS | SÃO LUÍS | SER.PRESTADO |
104 | LOURDES MARIA DE O PAULA MOTA | 6039 | COORDENAÇÃO DE COLEGIOS | CIDADE DE SÃO LUIS | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
105 | LUCIANE FERREIRA NOGUEIRA MARTINS | 2162949 | ASSISTENTE DE COLEGIO | PREDIO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
106 | LUCILENE PINHEIRO BARROS | 123 | ASSISTENTE DE COLEGIO | CE HUMBERTO DE CAMPOS | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
107 | LUCINETE FERREIRA PENHA | 620518 | VOLANTE | LICEU MARANHNSE | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
108 | LUCYMERY LOBATO LOPES | 56367147349 | FISCAL | CE JOSE JUSTINO PEREIRA | SÃO LUÍS | SER. DO COLEGIO |
109 | LUIS CARLOS QUEIRÓZ | 3229 | VOLANTE | CE COLÉGIO MILITAR TIRADENTES | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
110 | LUIS FERNANDO TEIXEIRA SOUZA | 60183623339 | Fiscal SEDUC | CENTRO DE ENSINO PIO XII | SÃO LUÍS | SER.PRESTADO |
111 | LUIZ DOS SANTOS POLARY PEREIRA | 3295 | VOLANTE | CE ALMIRANTE TAMADARÉ | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
112 | LUIZ GONZAGA LIMA PIRES | 346809 | FISCAL | PREDIO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
113 | MANOEL MORENO DA SILVA | 37 | VOLANTE | CE GOVERNADOR EDISON LOBÃO (CEGEL) | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
114 | MANOEL RIBEIRO CARLOS DE SOUSA | 264 | VOLANTE | MARGARIDA PIRES LEAL (IEMA) | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
115 | MANUEL DA VERA CRUZ DA SILVA | 3239 | FISCAL | PREDIO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
116 | MARCIA CLARENCIA SIQUEIRA BAYMA | 22513922387 | FISCAL | UI PEDRO ALVARES CABRAL | SÃO LUÍS | SER. DO COLEGIO |
117 | MARIA AMALIA TRINDADE DE CASTRO | 70284 | COORDENAÇÃO DE COLEGIOS | CE GENERAL ARTHUR CARVALHO | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
118 | MARIA CELIA ALVES SILVA | 10422579300 | FISCAL | CE JOAO PEREIRA MARTINS NETO | SÃO LUÍS | SER. DO COLEGIO |
119 | MARIA DA CONCEIÇAO DA SILVA | 21632561387 | Fiscal SEDUC | CE BACELAR PORTELA | SÃO LUÍS | SER.PRESTADO |
120 | MARIA DA GLORIA LOBATO BARBOSA | 12608254349 | FISCAL | CE JOSE JUSTINO PEREIRA | SÃO LUÍS | SER. DO COLEGIO |
121 | MARIA DA GRACA SANTOS | 258 | VOLANTE | CE JOSE JUSTINO PEREIRA | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
122 | MARIA DAS DORES FERNANDES GOMES | 398 | FISCAL | PREDIO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
123 | MARIA DE FATIMA MARQUES DUTRA | 27839621368 | FISCAL | CE JOAO PEREIRA MARTINS NETO | SÃO LUÍS | SER. DO COLEGIO |
124 | MARIA DE FÁTIMA PORTELA NEGREIROS | 270 | VOLANTE | CE GENERAL ARTHUR CARVALHO | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
125 | MARIA DE JESUS CARVALHO SILVA | 27866467315 | FISCAL | UI PEDRO ALVARES CABRAL | SÃO LUÍS | SER. DO COLEGIO |
126 | MARIA DE LOURDES BRITO DESTERRO | 22574786300 | FISCAL | CE JOSE JUSTINO PEREIRA | SÃO LUÍS | SER. DO COLEGIO |
127 | MARIA DE NAZARÉ DE SOUSA PINTO | 419 | FISCAL | PREDIO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
128 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO SANTOS | 40913805300 | VOLANTE | PREDIO DO CURSO DE LETRAS | SÃO LUÍS | SER.PRESTADO |
129 | MARIA DO SOCORRO LIMA CARVALHO | 3247 | VOLANTE | CE GOVERNADOR EDISON LOBÃO (CEGEL) | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
130 | MARIA DO SOCORRO MENDES SAMPAIO | 4037 | ASSISTENTE DE COLEGIO | CE JOAO PEREIRA MARTINS NETO | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
131 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA BRAGA | 9746 | COORDENAÇÃO DE COLEGIOS | CE GOVERNADOR EDISON LOBÃO (CEGEL) | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
132 | MARIA ELIENE COSTA BORRALHO | 3254 | FISCAL | PREDIO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
133 | MARIA GENI ALVES DE MORAES | 14674050359 | VOLANTE | CEM CIDADE OPERARIA II | SÃO LUÍS | SER.PRESTADO |
134 | MARIA GRACIMILA RIBEIRO | 956086 | VOLANTE | LICEU MARANHNSE | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
135 | MARIA IRAILDES AZEVEDO PINTO | 28146905315 | SERVIÇOS GERAIS (OPERACIONAIS) | CE JOSE JUSTINO PEREIRA | SÃO LUÍS | SER. DO COLEGIO |
136 | MARIA IVALDINA CARVALHO GALVÃO | 26937816391 | SERVIÇOS GERAIS (OPERACIONAIS) | CE JOAO PEREIRA MARTINS NETO | SÃO LUÍS | SER. DO COLEGIO |
137 | MARIA IZABEL DOS SANTOS SILVA | 88 | VOLANTE | LICEU MARANHNSE | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
138 | MARIA JOSÉ DA NATIVIDADE SOUSA LOPES | 3085 | VOLANTE | CE SOTERO DOS REIS | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
139 | MARIA JOSE NOGUEIRA TRINTA | 47460040304 | REPRESENTANTE DE ESCOLA | CE JOAO PEREIRA MARTINS NETO | SÃO LUÍS | SER. DO COLEGIO |
140 | MARIA JOSE SANTOS LEITE | 12426253304 | Fiscal SEDUC | CE BACELAR PORTELA | SÃO LUÍS | SER.PRESTADO |
141 | MARIA JOSELIA BARROS | 26650487368 | Fiscal SEDUC | CE GOVERNADOR EDISON LOBÃO (CEGEL) | SÃO LUÍS | SER.PRESTADO |
142 | MARIA LEUSA DA SILVA MARQUES | 3063 | ASSISTENTE DE COLEGIO | CE GOVERNADOR EDISON LOBÃO (CEGEL) | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
143 | MARIA LUCIA DE JESUS CARNEIRO | 26838648334 | REPRESENTANTE DE ESCOLA | CIDADE DE SÃO LUIS | SÃO LUÍS | SER. DO COLEGIO |
144 | MARIA VITORIA MELONIA ALVES | 3068 | ASSISTENTE DE COLEGIO | CE BACELAR PORTELA | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
145 | MARILDA DE FATIMA ROSA | 6038 | COORDENAÇÃO DE COLEGIOS | PREDIO DO CURSO DE LETRAS | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
146 | MARINES LOURENÇO ALBUQUERQUE | 2461192 | ASSISTENTE DE COLEGIO | CIDADE DE SÃO LUIS | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
147 | MARLENE LOBATO MARTINS | 3251 | VOLANTE | CEM CIDADE OPERARIA II | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
148 | MARLY COSTA E SILVA | 36 | ASSISTENTE DE COLEGIO | CE ARNALDO FERREIRA | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
149 | MARYLENE LAGO CAMPOS | 63 | ASSISTENTE DE COLEGIO | UI JOAQUIM GOMES DE SOUSA | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
150 | MAXMILLER PEREIRA ROSA VIEIRA | 03475265354 | FISCAL | CE JOAO PEREIRA MARTINS NETO | SÃO LUÍS | SER. DO COLEGIO |
151 | NEURACI DE JESUS CAMARA PEREIRA | 90581717368 | VOLANTE | PREDIO DO CURSO DE LETRAS | SÃO LUÍS | SER.PRESTADO |
152 | NOEMIA IELVIA FERREIRA SERRA | 1302991 | ASSISTENTE DE COLEGIO | MARGARIDA PIRES LEAL (IEMA) | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
153 | PAULO FERNANDO FONSECA DA SILVA | 3223 | VOLANTE | CE GOVERNADOR EDISON LOBÃO (CEGEL) | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
154 | PAULO AQUILES DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA ME | 00482931302 | FISCAL | CE JOSE JUSTINO PEREIRA | SÃO LUÍS | SER. DO COLEGIO |
155 | PAULO BARROS NUNES | 1495 | VOLANTE | PREDIO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
156 | RAIMUNDA MARIA BRITO MACHADO | 309138 | ASSISTENTE DE COLEGIO | PREDIO DO CURSO DE LETRAS | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
157 | RAIMUNDA NONATA FERREIRA SILVA | 3123 | VOLANTE | UI PEDRO ALVARES CABRAL | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
158 | RAIMUNDA SOUSA MARTINS | 4040 | VOLANTE | CE SOTERO DOS REIS | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
159 | RAIMUNDO LUCIO SOUSA CONCEIÇÃO | 318 | ASSISTENTE DE COLEGIO | CE GOVERNADOR EDISON LOBÃO (CEGEL) | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
160 | RAYANNE CRISTINE CARDOSO EWERTON | 1874460 | VOLANTE | LICEU MARANHNSE | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
161 | REGINA DE JESUS FERREIRA DE CASTRO | 3297 | VOLANTE | LICEU MARANHNSE | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
162 | REINALDO DE JESUS DA SILVA | 353 | COORDENAÇÃO DE COLEGIOS | CE HUMBERTO DE CAMPOS | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
163 | REJANE DE JESUS MENDONÇA CUTRIM | 80334687349 | Fiscal SEDUC | CE HUMBERTO DE CAMPOS | SÃO LUÍS | SER.PRESTADO |
164 | REJÂNIA MARIA TORRES CARVALHO | 3240 | VOLANTE | CE JOSE JUSTINO PEREIRA | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
165 | ROSA MARIA RODRIGUES SILVA | 3048 | VOLANTE | CE JOAO PEREIRA MARTINS NETO | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
166 | ROSANGELA MARIA MARTINS BEZERRA | 47154772387 | ASSISTENTE DE COLEGIO | CENTRO DE ENSINO PIO XII | SÃO LUÍS | SER. DO QUADRO |
